スケジュール結果2026
第19回大会概要・結果

中学の部
3/07(土)
場所:スポーツパークいさはや
人数:8人制
時間:10:00-
審判:主審相互
2パートに分かれてリーグ戦(試合時間15分)
決勝トーナメント・順位決定戦(試合時間15分)
勝点について:勝ち3、引分1、負け0
勝点が同じ場合の上位進出決定
①直接対決結果> ②得失点差> ③抽選
い:大村中・森山飯盛中・北諫早中・諫早中
ろ:喜々津中・真城中・小野中・セレージャFC
トーナメント同点の場合
トーナメント同点の場合はPK戦
1本目よりサドンデスにより決定する

各リーグ上位2チーム⚽️優勝決定戦へ進出
各リーグ下位2チーム⚽️5位決定戦へ進出
優勝 諫早中
- 諫早中 2.セレージャFC 3.森山飯盛中 4.小野中 5.北諫早中 6.大村中 7.喜々津中 8. 真城中
Aコート(東側)
| A | 時間 | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判 |
| ① | 10:00 | 大村中 | 1-1 | 森山飯盛中 | |
| ② | 10:20 | 喜々津中 | 0-0 | 真城中 | |
| ③ | 10:40 | 大村中 | 1-3 | 北諫早中 | |
| ④ | 11:00 | 喜々津中 | 0-1 | 小野中 | |
| ⑤ | 11:20 | 大村中 | 0-1 | 諫早中 | |
| ⑥ | 11:40 | 喜々津中 | 0-1 | セレージャ | |
| ⑦ | 12:10 | 諫早中 | 1-0 | 小野中 | |
| ⑧ | 12:35 | 北諫早中 | 2-1 | 真城中 | |
| ⑨ | 13:00 | 小野中 | PK | 森山飯盛中 | |
| ⑩ | 13:25 | 諫早中 | 1-0 | セレージャ |
Bコート(西側)
| B | 時間 | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判 |
| ❶ | 10:00 | 北諫早中 | 0-1 | 諫早中 | |
| ❷ | 10:20 | 小野中 | 0-1 | セレージャ | |
| ❸ | 10:40 | 森山飯盛中 | 0-1 | 諫早中 | |
| ❹ | 11:00 | 真城中 | 0-2 | セレージャ | |
| ❺ | 11:20 | 森山飯盛中 | 2-1 | 北諫早中 | |
| ❻ | 11:40 | 真城中 | 1-2 | 小野中 | |
| ❼ | 12:10 | 森山飯盛中 | 0-4 | セレージャ | |
| ❽ | 12:35 | 大村中 | 3-0 | 喜々津中 | |
| ❾ | 13:00 | 真城中 | 0-2 | 喜々津中 | |
| ➓ | 13:25 | 北諫早中 | 2-0 | 大村中 |
高校の部
3/07(土)
場所:スポーツパークいさはや(久山人工芝)
人数:8人制
時間:14:45-
審判:相互
4チームが総当たり戦(試合時間 25分)
勝点について:勝ち3、引分1、負け0
勝点が同じ場合の順位決定
①直接対決結果> ②得失点差> ③総得点> ④抽選
参加チーム:ブルースカイ・諫早中OB・東長崎中OB・CEREJA 10
優勝 ブルースカイ
- ブルースカイ 2.CEREJA 10 3.東長崎中OB 4.諫早中OB
| A | 時間 | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判 |
| ① | 14:45 | ブルースカイ | 2-0 | 諫早中OB | |
| ② | 15:15 | ブルースカイ | 1-0 | CEREJA 10 | |
| ③ | 15:45 | ブルースカイ | 2-0 | 東長崎中OB |
| B | 時間 | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判 |
| ❶ | 14:45 | 東長崎中OB | 1-1 | CEREJA 10 | |
| ❷ | 15:15 | 東長崎中OB | 2-0 | 諫早中OB | |
| ❸ | 15:45 | CEREJA 10 | - | 諫早中OB |
一般の部
3/08(日)
場所:スポーツパークいさはや(久山人工芝)
人数:8人制
時間:10:00-
審判:割り当てあり
2パートに分かれてリーグ戦(試合時間15分)
決勝トーナメント・順位決定戦(試合時間20分)
勝点について:勝ち3、引分1、負け0
勝点が同じ場合の上位決定
①直接対決結果> ②得失点差> ③総得点> ④抽選
参加チーム
い:Nanbara's FC・FC.L.CLOVER・小野SSC・FC橘
ろ:はなれなFC・Liberté・Switch・諫早中2019

各リーグ上位2チーム⚽️優勝決定戦へ進出
各リーグ下位2チーム⚽️5位決定戦へ進出
決定戦同点の場合
トーナメント同点の場合はPK戦
1本目よりサドンデスにより決定する
優勝 Liberté
- Liberté 2.Switch 3.CLOVER 4.Nanbara's FC 5.はなれなFC 6.小野SSC 7.FC橘 8.諫早中2019
Aコート東側
| A | 時間 | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判 |
| ① | 10:00 | Nanbara's FC | 1-0 | CLOVER | はなれなFC |
| ② | 10:20 | はなれなFC | 0-2 | Liberté | Nanbara's FC |
| ③ | 10:40 | Nanbara's FC | 1-0 | 小野SSC | Switch |
| ④ | 11:00 | はなれなFC | 0-1 | Switch | 小野SSC |
| ⑤ | 11:30 | Nanbara's FC | 1-0 | FC橘 | 諫早中2019 |
| ⑥ | 11:50 | はなれなFC | 2-1 | 諫早中2019 | FC橘 |
| ⑦ | 12:15 | Nanbara's FC | 0-1 | Liberté | い3位 |
| ⑧ | 12:40 | 小野SSC | 4-1 | ろ4位 | ⑦負け |
| ⑨ | 13:05 | Nanbara's FC | PK3-4 | CLOVER | ⑦❼勝ち |
| ⑩ | 13:30 | Liberté | 2-1 | Switch | ⑨負け |
Bコート西側
| B | 時間 | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判 |
| ❶ | 10:00 | 小野SSC | 1-0 | FC橘 | Liberté |
| ❷ | 10:20 | Switch | 2-0 | 諫早中2019 | CLOVER |
| ❸ | 10:40 | CLOVER | 1-0 | FC橘 | 諫早中2019 |
| ❹ | 11:00 | Liberté | 0-0 | 諫早中2019 | FC橘 |
| ❺ | 11:30 | CLOVER | 3-0 | 小野SSC | Liberté |
| ❻ | 11:50 | Liberté | 0-0 | Switch | Nanbara's FC |
| ❼ | 12:15 | CLOVER | 0-1 | Switch | ろ3位 |
| ❽ | 12:40 | FC橘 | 1-2 | はなれなFC | ❼負け |
| ❾ | 13:05 | 諫早中2019 | 2-3 | FC橘 | ⑧❽勝ち |
| ➓ | 13:30 | 小野SSC | 0-2 | はなれなFC | ❾負け |
フレンドリーの部
3/08(日)
場所:スポーツパークいさはや(久山人工芝)
人数:8人制
時間:14:45-
審判:相互
4チームが総当たり戦(試合時間 25分)
ガリBAR・スポコミいさはや・えんぴつけずり・パルセイロFC
| A | 時間 | チーム名 | チーム名 | 審判 |
| ① | 14:45 | スポコミいさはや | パルセイロFC | 左チーム |
| ② | 15:15 | えんぴつけずり | スポコミいさはや | 左チーム |
| ③ | 15:45 | ガリBAR | スポコミいさはや | 左チーム |
| B | 時間 | チーム名 | チーム名 | 審判 |
| ❶ | 14:45 | ガリBAR | えんぴつけずり | 左チーム |
| ❷ | 15:15 | パルセイロFC | ガリBAR | 左チーム |
| ❸ | 15:45 | パルセイロFC | えんぴつけずり | 左チーム |

