スケジュール2026
第19回大会概要・日程

中学の部
3/07(土)
場所:スポーツパークいさはや
人数:8人制
時間:10:00-
審判:主審相互
2パートに分かれてリーグ戦(試合時間15分)
決勝トーナメント・順位決定戦(試合時間15分)
勝点について:勝ち3、引分1、負け0
勝点が同じ場合の上位進出決定
①直接対決結果> ②得失点差> ③抽選
い:大村中・森山飯盛中・北諫早中・諫早中
ろ:喜々津中・真城中・小野中・セレージャFC
トーナメント同点の場合
トーナメント同点の場合はPK戦
1本目よりサドンデスにより決定する

各リーグ上位2チーム⚽️優勝決定戦へ進出
各リーグ下位2チーム⚽️5位決定戦へ進出
優勝
1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Aコート(東側)
| A | 時間 | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判 |
| ① | 10:00 | 大村中 | - | 森山飯盛中 | |
| ② | 10:20 | 喜々津中 | - | 真城中 | |
| ③ | 10:40 | 大村中 | - | 北諫早中 | |
| ④ | 11:00 | 喜々津中 | - | 小野中 | |
| ⑤ | 11:20 | 大村中 | - | 諫早中 | |
| ⑥ | 11:40 | 喜々津中 | - | セレージャ | |
| ⑦ | 12:10 | い1位 | - | ろ2位 | |
| ⑧ | 12:35 | い3位 | - | ろ4位 | |
| ⑨ | 13:00 | ⑦負け | 3位決定戦 | ❼負け | |
| ⑩ | 13:25 | ⑦勝ち | 決勝 | ❼勝ち |
Bコート(西側)
| B | 時間 | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判 |
| ❶ | 10:00 | 北諫早中 | - | 諫早中 | |
| ❷ | 10:20 | 小野中 | - | セレージャ | |
| ❸ | 10:40 | 森山飯盛中 | - | 諫早中 | |
| ❹ | 11:00 | 真城中 | - | セレージャ | |
| ❺ | 11:20 | 森山飯盛中 | - | 北諫早中 | |
| ❻ | 11:40 | 真城中 | - | 小野中 | |
| ❼ | 12:10 | い2位 | - | ろ1位 | |
| ❽ | 12:35 | い4位 | - | ろ3位 | |
| ❾ | 13:00 | ⑧負け | 7位決定戦 | ❽負け | |
| ➓ | 13:25 | ⑧勝ち | 5位決定戦 | ❽勝ち |
高校の部
3/07(土)
場所:スポーツパークいさはや(久山人工芝)
人数:8人制
時間:14:45-
審判:相互
4チームが総当たり戦(試合時間 25分)
勝点について:勝ち3、引分1、負け0
勝点が同じ場合の順位決定
①直接対決結果> ②得失点差> ③総得点> ④抽選
参加チーム:ブルースカイ・諫早中OB・東長崎中OB・CEREJA 10
優勝
1.2.3.4.
| A | 時間 | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判 |
| ① | 14:45 | ブルースカイ | - | 諫早中OB | |
| ② | 15:15 | ブルースカイ | - | CEREJA 10 | |
| ③ | 15:45 | ブルースカイ | - | 東長崎中OB |
| B | 時間 | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判 |
| ❶ | 14:45 | 東長崎中OB | - | CEREJA 10 | |
| ❷ | 15:15 | 東長崎中OB | - | 諫早中OB | |
| ❸ | 15:45 | CEREJA 10 | - | 諫早中OB |
一般の部
3/08(日)
場所:スポーツパークいさはや(久山人工芝)
人数:8人制
時間:10:00-
審判:割り当てあり
2パートに分かれてリーグ戦(試合時間15分)
決勝トーナメント・順位決定戦(試合時間20分)
勝点について:勝ち3、引分1、負け0
勝点が同じ場合の上位決定
①直接対決結果> ②得失点差> ③総得点> ④抽選
参加チーム
い:Nanbara's FC・FC.L.CLOVER・小野SSC・FC橘
ろ:はなれなFC・Liberté・Switch・諫早中2019

各リーグ上位2チーム⚽️優勝決定戦へ進出
各リーグ下位2チーム⚽️5位決定戦へ進出
決定戦同点の場合
トーナメント同点の場合はPK戦
1本目よりサドンデスにより決定する
優勝
1.2.3.4.5.6.7.8.
Aコート東側
| A | 時間 | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判 |
| ① | 10:00 | Nanbara's FC | - | CLOVER | はなれなFC |
| ② | 10:20 | はなれなFC | - | Liberté | Nanbara's FC |
| ③ | 10:40 | Nanbara's FC | - | 小野SSC | Switch |
| ④ | 11:00 | はなれなFC | - | Switch | 小野SSC |
| ⑤ | 11:30 | Nanbara's FC | - | FC橘 | 諫早中2019 |
| ⑥ | 11:50 | はなれなFC | - | 諫早中2019 | FC橘 |
| ⑦ | 12:15 | い1位 | 準決勝 | ろ2位 | い3位 |
| ⑧ | 12:40 | い3位 | 順位決定戦 | ろ4位 | ⑦負け |
| ⑨ | 13:05 | ⑦負け | 3位決定戦 | ❼負け | ⑦❼勝ち |
| ⑩ | 13:30 | ⑦勝ち | 決勝 | ❼勝ち | ⑨負け |
Bコート西側
| B | 時間 | チーム名 | スコア | チーム名 | 審判 |
| ❶ | 10:00 | 小野SSC | - | FC橘 | Liberté |
| ❷ | 10:20 | Switch | - | 諫早中2019 | CLOVER |
| ❸ | 10:40 | CLOVER | - | FC橘 | 諫早中2019 |
| ❹ | 11:00 | Liberté | - | 諫早中2019 | FC橘 |
| ❺ | 11:30 | CLOVER | - | 小野SSC | Liberté |
| ❻ | 11:50 | Liberté | - | Switch | Nanbara's FC |
| ❼ | 12:15 | い2位 | 準決勝 | ろ1位 | ろ3位 |
| ❽ | 12:40 | い4位 | 順位決定戦 | ろ3位 | ❼負け |
| ❾ | 13:05 | ⑧負け | 7位決定戦 | ❽負け | ⑧❽勝ち |
| ➓ | 13:30 | ⑧勝ち | 5位決定戦 | ❽勝ち | ❾負け |
フレンドリーの部
3/08(日)
場所:スポーツパークいさはや(久山人工芝)
人数:8人制
時間:14:45-
審判:相互
4チームが総当たり戦(試合時間 25分)
ガリBAR・スポコミいさはや・えんぴつけずり・パルセイロFC
| A | 時間 | チーム名 | チーム名 | 審判 |
| ① | 14:45 | スポコミいさはや | パルセイロFC | 左チーム |
| ② | 15:15 | えんぴつけずり | スポコミいさはや | 左チーム |
| ③ | 15:45 | ガリBAR | スポコミいさはや | 左チーム |
| B | 時間 | チーム名 | チーム名 | 審判 |
| ❶ | 14:45 | ガリBAR | えんぴつけずり | 左チーム |
| ❷ | 15:15 | パルセイロFC | ガリBAR | 左チーム |
| ❸ | 15:45 | パルセイロFC | えんぴつけずり | 左チーム |

