スケジュール・結果2021
第14回大会概要・日程
対象:「中学の部」「高校の部」「一般の部」「フレンドリーの部」8人制の交代自由(登録者のみ)小学生コートサイズで開催。 (予選リーグ・順位決定戦)
中学生からシニア世代までが、サッカーを楽しむことができるよう運営していきますので、皆様楽しみましょう♪
2021年3月13日(土)・14日(日)開催
会場:スポーツパークいさはや
3月13日(土)
中学の部/中学3年生対象(8チーム・予選リーグ及び順位決定戦)
高校の部/高校3年生対象(6チーム・予選リーグ及び順位決定戦)
3月14日(日)
一般の部/中学生以上で構成されたチーム(6チーム・予選リーグ及び順位決定戦)
フレンドリーの部/30才以上で競技志向ではなくサッカーを楽しむ目的のチーム(6チーム)(試合時間 15-3-15)
勝点について:勝ち3、引分1、負け0
勝点が同じ場合の順位決定方法 ①直接対決結果> ②得失点差> ③抽選
※順位決定戦で同点の場合はPK戦により順位決定を行う。(3人)
【高校の部】 3/13(土) 09:45-
Aパート:諫早商OB・北諫早中OB・南山OB
Bパート:大村中OB・真津山OB・小野中OB
【中学の部】 3/13(土) 13:30-
Aパート:IMURA2020・有喜中・諫早中・喜々津中
Bパート:小野中・セレージャFC・北諫早中・スポコミいさはや
※試合時間:(15-3-15)
▲決勝戦で同点の場合はPK戦により順位決定を行う。(3人) 順位決定戦で同点の場合は引き分けとする
Aコート(東側) | 時間 | チーム名 | スコア | チーム名 |
① | 09:45 | 諫早商OB | 1-1 | 北諫早中OB |
② | 10:25 | 南山OB | 0-0 | 北諫早中OB |
③ | 11:05 | 南山OB | 0-2 | 諫早商OB |
④ | 11:45 | 北諫早中OB | 2-3 | 真津山OB |
⑤ | 12:25 | 諫早商OB | 2-1 | 小野中OB |
❶ | 13:30 | IMURA2020 | 1-3 | 有喜中 |
❷ | 14:10 | 小野中 | 5-0 | セレージャFC |
❸ | 14:50 | IMURA2020 | 1-2 | 喜々津中 |
❹ | 15:30 | 小野中 | 3-1 | スポコミいさはや |
❺ | 16:15 | IMURA2020 | 順位決定戦 | セレージャFC |
❻ | 17:00 | 有喜中 | 1-0 | 小野中 |
Bコート(西側) | 時間 | チーム名 | スコア | チーム名 |
① | 09:45 | 大村中OB | 0-4 | 真津山OB |
② | 10:25 | 小野中OB | 2-1 | 真津山OB |
③ | 11:05 | 小野中OB | 7-0 | 大村中OB |
④ | 11:45 | 南山OB | 6-1 | 大村中OB |
中学の部UP | ||||
❶ | 13:30 | 諫早中 | 1-2 | 喜々津中 |
❷ | 14:10 | 北諫早中 | 0-3 | スポコミいさはや |
❸ | 14:50 | 有喜中 | 4-0 | 諫早中 |
❹ | 15:30 | セレージャFC | 4-0 | 北諫早中 |
❺ | 16:15 | 諫早中 | 順位決定戦 | 北諫早中 |
❻ | 17:00 | 喜々津中 | 順位決定戦 | スポコミいさはや |
【一般の部】 3/14(日) 09:50-
5チームが総当たりで順位決定を行う。(試合時間 25分)
【フレンドリーの部】 3/14(日) 14:00-
5チームが総当たりで順位決定を行う。(試合時間 25分)
勝点について:勝ち3、引分1、負け0
勝点が同じ場合の順位決定方法 ①直接対決結果> ②得失点差> ③総得点数> ④抽選
※審判については振り分けあり。
Aコート(東側) | 時間 | チーム名 | スコア | チーム名 |
① | 09:50 | CLOVER | 0-1 | Liberté |
② | 10:30 | CLOVER | 1-2 | FCパルム |
③ | 11:20 | CLOVER | 1-2 | 橘FC |
④ | 12:00 | CLOVER | 1-2 | Switch |
⑤ | 12:40 | Liberté | 4-1 | Switch |
❶ | 14:00 | FC.RASEN | ガリBAR | |
❷ | 14:45 | FC.RASEN | 二五馬力 | |
❸ | 15:30 | FC.RASEN | えんぴつけずり | |
❹ | 16:15 | FC.RASEN | スポコミ | |
❺ | 17:00 | ガリBAR | スポコミ |
Bコート(西側) | 時間 | チーム名 | スコア | チーム名 |
① | 09:50 | 橘FC | 2-1 | Switch |
② | 10:30 | 橘FC | 1-1 | Liberté |
③ | 11:20 | Switch | 2-0 | FCパルム |
④ | 12:00 | Liberté | 2-0 | FCパルム |
⑤ | 12:40 | 橘FC | 1-1 | FCパルム |
❶ | 14:00 | えんぴつけずり | スポコミ | |
❷ | 14:45 | えんぴつけずり | ガリBAR | |
❸ | 15:30 | スポコミ | 二五馬力 | |
❹ | 16:15 | ガリBAR | 二五馬力 | |
❺ | 17:00 | えんぴつけずり | 二五馬力 |
※試合時間:(25分)