一般の部
① | nine | 1-7 | F.C.Oasis |
② | 69ers | スポコミいさはや | |
③ | F.C.Oasis | ひかりFC | |
④ | nine | ドランカーズ | |
⑤ | 69ers | 鎮西OB U40-O35 | |
⑥ | F.C.Oasis | 1-2 | 島原MSC |
❶ | ひかりFC | 3-0 | ドランカーズ |
❷ | 鎮西OB U40-O35 | 1-2 | 佐世保SC |
❸ | FC.L.CLOVER | 0-3 | 島原MSC |
❹ | 島原工業高校 | ||
❺ | スポコミいさはや | 1-1 | 佐世保SC |
❻ | FC.L.CLOVER | 島原工業高校 |
O-35の部 参加チーム
スポコミいさはや・69ers・鎮西OB・佐世保SC