スケジュール・結果2011
高校の部
3/6【長崎日大グランド】
1 | 長崎日大 | 1-1 | 長崎南山 |
2 | 精道三川台 | 1-1 | 鹿町工業 |
3 | 長崎日大 | 8-0 | 精道三川台 |
4 | 長崎南山 | 0-0 | 鹿町工業 |
※長崎南山と鹿町工業が勝点・得失点差も同数の為に、抽選にて順位決定
3/6【鎮西学院グランド】
1 | 諫早商業 | 4-2 | 波佐見高校 |
2 | 伊万里高校 | 4-2 | 大村工業 |
3 | 諫早商業 | 5-0 | 伊万里高校 |
4 | 波佐見高校 | 7-0 | 大村工業 |
3/13【決勝トーナメント 準決勝】
1 | 長崎日大 | 3-0 | 波佐見高校 |
2 | 諫早商業 | 3-0 | 鹿町工業 |
決勝戦
陸上競技場サブグランド芝生
1 | 諫早商業 | 2-0 | 長崎日大 |
高校の部 得点者
得点者名 | 所 属 | 総得点 | 得点者名 | 所 属 | 総得点 |
山本真澄 | 長崎日大 | 8 | 仲下進一郎 | 諫早商業 | 1 |
竹市裕貴 | 諫早商業 | 5 | 江島健司 | 諫早商業 | 1 |
長島 稜 | 波佐見高 | 3 | 山下颯斗 | 諫早商業 | 1 |
久保拓也 | 長崎日大 | 2 | 北村翔太 | 長崎日大 | 1 |
多田政史 | 諫早商業 | 2 | 小嶋慶蔵 | 長崎日大 | 1 |
馬場優紀 | 諫早商業 | 3 | 大塚寛史 | 鹿町工業 | 1 |
杉原 諒 | 伊万里高 | 2 | 鵜池/馬田/浦/ 力竹/加ヵ良/永田 | 波佐見高校 | 1 |
東川友弥 | 大村工業 | 2 | 松井/久我 | 伊万里 | 1 |
浜田幸織 | 諫早商業 | 1 | 野中貴将 | 長崎南山 | 1 |
辻原怜音 | 精道三川台 | 1 |
一般の部
3/13【ふれあい】 1回戦
1 | FC.LORP | 7-0 | JA長崎県央 |
2 | Vドランカーズ | 0-1 | ムーチャス政 |
3 | ひかりFC | 0-2 | マツバラFC |
4 | エヴェッソ | 1-4 | クローバー |
5 | MOB | 0-2 | 長崎市役所 |
3/27【ふれあい】 2回戦
1 | 長崎国際大学 | 0-3 | FC.LOHP |
2 | ムーチャス政 | 0-1 | マツバラFC |
3 | クローバー | 4-0 | 長崎市役所 |
4 | Oasis | 0-2 | 諫早クラブ |
4/3【ふれあい】 準決勝 / 順位決定戦
1 | 長崎国際大学 | 1-5 | oasis |
2 | JA長崎県央 | 2-2 | ひかりFC |
3 | Vドランカーズ | 0-0 | MOB |
4 | FC.LOHP | 1-4 | マツバラFC |
5 | クローバー | 0-1 | 諫早クラブ |
決勝戦
※陸上競技場改修工事のためサブグラウンド天然芝で開催(4/10)
1 | 諫早クラブ | 1-3 | マツバラFC |
一般の部 得点者
得点者名 | 所 属 | 総得点 | 得点者名 | 所 属 | 総得点 |
森内祐一郎 | LOHP | 3 | 堀口智央 | マツバラ | 2 |
石橋友弘 | LOHP | 2 | 岩崎祐介 | 長崎市役所 | 2 |
野田隆太 | クローバー | 2 | 伊藤 彰 | クローバー | 2 |
山上祐介 | 諫早クラブ | 2 | 浜田友和 | マツバラ | 1 |
清水健史 | マツバラ | 2 | 高井正史 | マツバラ | 1 |
小熊祐介 | 諫早クラブ | 1 | 中山康二 | マツバラ | 1 |
大庭正樹 | 諫早クラブ | 1 | 堀口貴文 | マツバラ | 1 |
中山直樹 | マツバラ | 1 | 下田 良 | マツバラ | 1 |
芦塚智徳 | クローバー | 1 | 田上優也 | LOHP | 1 |
森本武士 | ムーチャス | 1 | 川瀬 彰 | LOHP | 1 |
浦山駿太 | クローバー | 1 | 本村志武輝 | FC.LOHP | 1 |
隈部一夫 | エヴェッソ | 1 | 蔭山祐介 | クローバー | 1 |
中村翔太 | LOHP | 1 | 池田光進 | クローバー | 1 |