スケジュール・結果2022
第15回大会概要・日程
【中学の部】 3/12(土)
Aパート:壱岐SSS・明峰中・森山中・小野中
Bパート:飯盛北諫早・スネイルFC・喜々津中・セレージャFC
試合時間:20分
【高校の部】 3/12(土)
諫早商業・たかなり山田・南山中OB・有喜中OB
※試合時間:30分
Aコート(東側)
A | 時間 | チーム名 | スコア | チーム名 |
① | 10:00 | 壱岐SSS | 1-0 | 明峰中 |
② | 10:25 | 飯盛北諫早 | 1-0 | スネイルFC |
③ | 10:50 | 壱岐SSS | 0-1 | 小野中 |
④ | 11:15 | 飯盛北諫早 | 0-3 | セレージャ |
⑤ | 11:40 | 森山中 | 0-2 | 壱岐SSS |
⑥ | 12:05 | 喜々津中 | 1-2 | 飯盛北諫早 |
⑦ | 12:40 | 明峰中 | スネイル | |
⑧ | 13:10 | 小野中 | 1-1 PK3-4 | セレージャ |
❶ | 14:00 | 諫早商業 | たかなり山田 | |
❷ | 14:40 | 有喜中OB | 諫早商業 | |
❸ | 15:20 | 南山中OB | 諫早商業 |
Bコート(西側)
B | 時間 | チーム名 | スコア | チーム名 |
① | 10:00 | 森山中 | 0-3 | 小野中 |
② | 10:25 | 喜々津中 | 0-2 | セレージャ |
③ | 10:50 | 明峰中 | 2-2 | 森山中 |
④ | 11:15 | スネイルFC | 5-1 | 喜々津中 |
⑤ | 11:40 | 小野中 | 2-0 | 明峰中 |
⑥ | 12:05 | セレージャ | 0-0 | スネイルFC |
⑦ | 12:40 | 喜々津中 | 森山中 | |
⑧ | 13:10 | 飯盛北諫早 | 壱岐SSS | |
❶ | 14:00 | 南山中OB | 有喜中OB | |
❷ | 14:40 | たかなり山田 | 南山中OB | |
❸ | 15:20 | 有喜中OB | たかなり山田 |
【一般の部】 3/13(日)
6チームが4試合を行い順位決定(試合時間 25分)
FCパルム・FC.L.CLOVER・Liberté・Switch・FC橘・小野OB
【競技規則/注意事項】
勝点について:勝ち3、引分1、負け0
勝点が同じ場合の順位決定方法 ①直接対決結果> ②得失点差> ③総得点数> ④抽選
※審判は、空き2チームが1コートずつ担当
【フレンドリーの部】 3/13(日) -
6チームが4試合を行い順位決定(試合時間 20分)
えんぴつけずり・スポコミいさはや・二五馬力・FC.RASEN・ムーチャス・ガリBAR
Aコート東側
A | 時間 | チーム名 | スコア | チーム名 |
① | 10:00 | FCパルム | 3-0 | FC.L.CLOVER |
② | 10:35 | FCパルム | 1-2 | Liberté |
③ | 11:10 | FC.L.CLOVER | 1-0 | Switch |
④ | 11:45 | FCパルム | 0-4 | 小野OB |
⑤ | 12:20 | FC.L.CLOVER | 1-0 | Liberté |
⑥ | 12:55 | FCパルム | 3-3 | FC橘 |
❶ | 14:30 | えんぴつけずり | - | スポコミいさはや |
❷ | 15:00 | えんぴつけずり | - | 二五馬力 |
❸ | 15:30 | スポコミいさはや | - | FC.RASEN |
❹ | 16:00 | えんぴつけずり | - | ガリBAR |
❺ | 16:30 | スポコミいさはや | - | 二五馬力 |
❻ | 17:00 | スポコミいさはや | - | ガリBAR |
Bコート(西側)
B | 時間 | チーム名 | スコア | チーム名 |
① | 10:00 | Liberté | 1-0 | Switch |
② | 10:35 | FC橘 | 3-0 | 小野OB |
③ | 11:10 | Liberté | 1-0 | FC橘 |
④ | 11:45 | Switch | 1-2 | FC橘 |
⑤ | 12:20 | Switch | 1-2 | 小野OB |
⑥ | 12:55 | FC.L.CLOVER | 3-1 | 小野OB |
❶ | 14:30 | 二五馬力 | - | FC.RASEN |
❷ | 15:00 | ムーチャス | - | ガリBAR |
❸ | 15:30 | 二五馬力 | - | ムーチャス |
❹ | 16:00 | FC.RASEN | - | ムーチャス |
❺ | 16:30 | FC.RASEN | - | ガリBAR |
❻ | 17:00 | えんぴつけずり | - | ムーチャス |